Bureau of Labor Statistics Data

Data extracted on: September 05, 2000 (03:45 PM)


Producer Price Index-Commodities

Series Catalog:

Series ID : wpu142

Not Seasonally Adjusted
Group : Transportation equipment
Item : Aircraft and aircraft equipment
Base Date : 8200

Data:

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ann
1971 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.1 36.1 37.0 36.6
1972 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.6 38.6 38.6
1973 38.6 38.8 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.1 39.2
1974 39.2 39.2 39.2 39.7 41.8 41.8 42.0 42.0 43.3 43.9 44.3 45.1
1975 46.1 46.1 46.3 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 49.4 50.9 50.9 50.9 48.5
1976 53.9 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 53.8 54.7 55.7 55.7 57.6 54.5
1977 58.3 58.3 58.3 58.4 58.4 58.4 58.4 58.4 59.2 60.8 62.0 62.0 59.3
1978 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 64.3 65.9 67.3 67.4 64.1
1979 68.4 68.4 68.8 69.0 69.2 69.3 69.5 70.3 70.3 71.0 71.8 72.3 69.9
1980 75.3 75.3 75.3 75.9 75.9 75.9 76.1 76.1 78.9 87.0 87.0 87.4 78.8
1981 89.4 89.4 89.9 90.0 90.0 90.3 90.3 90.3 92.7 92.4 95.5 95.5 91.3
1982 97.3 97.3 97.3 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6 101.5 102.5 103.6 107.4 100.0
1983 106.3 106.7 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 108.7 108.7 111.1 111.1 111.1 108.3
1984 112.5 114.4 114.4 114.4 114.4 114.4 114.6 114.6 116.1 116.2 117.2 117.2 115.0
1985 118.2 118.2 118.2 119.9 120.0 120.0 121.4 121.5
1986 124.1 124.4 124.4 124.6 124.3 124.3 124.5 124.6 122.6 122.8 122.8 122.7 123.8
1987 123.5 123.5 123.9 123.9 122.8 122.9 122.9 122.9 123.1 123.1 123.4 123.3 123.3
1988 125.1 125.2 125.3 126.2 126.0 126.7 125.8 126.0 126.4 126.3 126.6 126.7 126.0
1989 127.9 128.1 128.9 129.3 129.4 129.6 129.9 130.4 130.4 130.7 132.0 132.2 129.9
1990 134.3 134.9 135.4 136.1 136.3 136.4 136.7 137.5 137.6 138.4 138.9 139.1 136.8
1991 141.7 142.0 142.3 142.8 144.2 144.3 144.7 145.5 145.6 146.0 146.2 146.4 144.3
1992 149.5 149.7 149.9 150.6 150.9 151.4 151.4 152.0 152.5 152.8 152.5 152.6 151.3
1993 153.5 153.5 153.9 154.6 154.7 154.0 154.7 155.1 154.8 156.4 156.8 156.9 154.9
1994 158.4 158.6 158.5 158.7 158.7 158.7 158.8 158.9 159.0 160.5 160.8 160.8 159.2
1995 163.1 163.1 162.9 162.8 163.0 163.3 163.4 163.5 163.5 164.8 165.2 165.3 163.7
1996 167.0 167.1 167.3 167.1 167.3 167.6 167.7 168.1 168.4 168.6 168.8 169.0 167.8
1997 170.1 170.0 170.3 169.8 170.0 170.1 169.9 169.7 169.4 169.4 169.6 169.6 169.8
1998 170.3 170.4 170.7 170.8 170.9 171.0 170.7 170.6 171.0 171.6 171.7 171.5 170.9
1999 172.3 172.4 172.2 172.2 172.0 172.0 172.0 171.8 172.0 172.5 173.0 173.5 172.3
2000 175.0 175.4 175.7 175.7(P) 175.8(P) 175.9(P) 177.4(P)
P : Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.

Return to UT Aircraft Design Page

Data Home Page

BLS Home Page